|
|
![[ Mietausrüstung ] [ Mietausrüstung ]](/images/page_mietausruestung.gif)
Preise für die Mietausrüstung
|
1 Tag |
2 Tage |
3 -6 Tage pro Tag |
1 Woche |
2 Wochen |
3 Wochen |
4 Wochen |
Jede weitere Woche |
| Anzug * | 10 | 14 | +3 | 26 | 38 | 49 | 59 | +9 |
| Shorty | 8 | 12 | +2 | 20 | 31 | 40 | 49 | +6 |
| Jacket * | 8 | 12 | +2 | 20 | 31 | 40 | 49 | +6 |
| Bleigurt inkl. Blei * | 3 | 5 | +1 | 9 | 15 | 20 | 24 | +3 |
| Flossen * | 3 | 5 | +1 | 9 | 15 | 20 | 24 | +3 |
| Füsslinge * | 3 | 5 | +1 | 9 | 15 | 20 | 24 | +3 |
| Gerät inkl. 1 Füllung * | 11 | 15 | +3 | 27 | 40 | 51 | 61 | +9 |
| Handschuhe * | 3 | 5 | +1 | 9 | 15 | 20 | 24 | +3 |
| Automat kompl. (Fini, Tiefenm. 2. Automat) * | 10 | 14 | +3 | 26 | 38 | 49 | 59 | +9 |
| Maske, Schnorchel * | 3 | 5 | +1 | 9 | 15 | 20 | 24 | +3 |
| Computer * | 8 | 12 | +2 | 20 | 31 | 40 | 49 | +6 |
| Lampe * | 8 | 12 | +2 | 20 | 31 | 40 | 49 | +6 |
| Kompl. Ausrüstung (mit * bezeichnete Artikel) | 66 | 92 | | 155 | 220 | 275 | 330 | +50 |
| Trockenanzug (inkl. Unterzieher) | 40 | 55 | +10 | 100 | 150 | 200 | 245 | +40 |
| Sea & Sea MX10 | 40 | 55 | +10 | 100 | 150 | 200 | 245 | +40 |
| Tasche | 8 | 12 | +2 | 20 | 31 | 40 | 49 | +6 |
| UW Scooter | 45 | 60 | +12 | 115 | 185 | 250 | 310 | +50 |
für Kinder bis zum vollendeten 13. Lebensjahr gewähren wir 55% Rabatt auf die obigen Preise
Miete für den Anfängerkurs: Basis 2 Wochen exkl. ABC => ca. 200 CHF (je nach Materialbedarf)
Salzwasserzuschlag pro Woche: 20 CHF
Flugzuschlag für Tasche: 10 CHF
(Preisänderungen vorbehalten)
|